Mikrovippi palvelun kautta voit hakea pankkitunnuksilla pikalainaa arjen tarpeisiin.
Mikrovippi palvelun lainojen kustannukset näät oheisesta taulukosta. Mikrovipin verkkosivujen kautta tehtävät hakemukset eivät maksa mitään ja hakemuksen tekeminen on todella nopeaa.
Lainan kustannukset ja laina-ajat.
Lainaa myönnetään 18 v täyttäneille |
||||
Laina | Maksuaika | Lasku | Käsittelykulut | Vuosikorko |
30 € | 14 vrk | 47 € | 17 € | 1477,3% |
50 € | 14 vrk | 70 € | 20 € | 1042,8% |
60 €* | 14 vrk | 80 € | 20 € | 869,04% |
80 €* | 14 vrk | 100 € | 20 € | 651,78% |
100 €* | 14 vrk | 125 € | 25 € | 651,78% |
150 €* | 14 vrk | 195 € | 45 € | 782,14% |
200 €* | 14 vrk | 265 € | 65 € | 847,32% |
(*vain vanhat asiakkaat) |